

| 授業料 | 諸経費 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 前期(4/7〜7/5) | 714,500円 | 180,000円 | 894,500円 |
| 後期(8/25~11/28) | 785,500円 | 220,000円 | 1,005,500円 |
| 授業料 | 諸経費 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 前期(4/7〜7/5) | 840,000円 | 120,000円 | 960,000円 |
| 後期(8/25~11/28) | 952,000円 | 140,000円 | 1,092,000円 |
| 授業料 | 諸経費 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 前期(4/7〜7/5) | 1,249,000円 | 160,000円 | 1,409,000円 |
| 後期(8/25~11/28) | 1,391,000円 | 200,000円 | 1,591,000円 |
| 授業料 | 諸経費 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 前期(4/7〜7/5) | 1,329,000円 | 180,000円 | 1,509,000円 |
| 後期(8/25~11/28) | 1,471,000円 | 220,000円 | 1,691,000円 |
| 授業料 | 諸経費 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 前期(4/7〜7/5) | 1,429,000円 | 180,000円 | 1,609,000円 |
| 後期(8/25~11/28) | 1,571,000円 | 220,000円 | 1,791,000円 |
| 授業料 | 諸経費 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 前期(4/14〜7/12) | 400,000円 | 50,000円 | 450,000円 |
| 後期(9/1~12/5) | 450,000円 | 50,000円 | 500,000円 |
| ※標準レベルでの例(カスタマイズ可) | 授業料 | 諸経費 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 前期(4/7〜7/5) | 3,554,000円 | 200,000円 | 3,754,000円 |
| 後期(8/25~11/28) | 4,022,000円 | 200,000円 | 4,222,000円 |
| ※標準レベルでの例(カスタマイズ可) | 授業料 | 諸経費 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 前期(4/7〜7/5) | 2,372,000円 | 200,000円 | 2,572,000円 |
| 後期(8/25~11/28) | 2,704,000円 | 200,000円 | 2,904,000円 |
| 利用料 | 諸経費 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 年間 | 800,000円 | 180,000円 | 980,000円 |
| 既卒生 | 高3生 | 高2生 | 高1生 | |
|---|---|---|---|---|
| 1時間 | 11,000円 | 10,250円 | 9,250円 | 8,250円 |
| 30時間パック | 324,000円 | 294,000円 | 264,000円 | 234,000円 |
| 60時間パック | 630,000円 | 570,000円 | 510,000円 | 450,000円 |
| 130時間パック | 1,300,000円 | 1,170,000円 | 1,040,000円 | 910,000円 |
| 講習会 | 夏期講習会 (7/14~8/9) 1コマ80分 全80コマ |
冬期講習会 (12/8~12/19) 1コマ80分 全40コマ (選択制) |
直前講習会 (1/5~1/15) 1コマ80分 全40コマ (選択制) |
|---|---|---|---|
| Liteコース | 384,000円 | 194,400円 | 194,400円 |
| 本科生コース | 480,000円 | 243,000円 | 243,000円 |
| オンラインコース | 160,000円 | 81,000円 | 81,000円 |